Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56216 | 62 | 12 | 480 | 246 | 175 | 190 | 15,45 | T1 | 0 |
57420 | 74 | 12 | 670 | 278 | 175 | 190 | 18,9 | T1 | 0 |
62034 | 120 | 12 | 680 | 513 | 189 | 223 | 34,9 | T1 | 2 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663SHD | 115 | 12 | 800 | 345 | 172 | 232 | 25 | T1 | 0 |
627SHD | 143 | 12 | 900 | 513 | 189 | 223 | 39 | T1 | 2 |
629SHD | 180 | 12 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 44 | T1 | 2 |
625SHD | 220 | 12 | 1150 | 513 | 272 | 242 | 57,2 | T1 | 2 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBX3054 | 36 | 12 | 330 | 187 | 127 | 223 | 9 | T1/T3 | 0 |
YBX3055 | 36 | 12 | 330 | 187 | 127 | 223 | 9 | T1/T3 | 1 |
YBX3053 | 45 | 12 | 400 | 238 | 129 | 223 | 11,4 | T1/T3 | 0 |
YBX3057 | 45 | 12 | 400 | 238 | 129 | 223 | 11,4 | T1/T3 | 1 |
YBX3012 | 50 | 12 | 400 | 207 | 175 | 190 | 12,2 | T1 | 0 |
YBX3108 | 50 | 12 | 400 | 202 | 173 | 225 | 12,8 | T1 | 0 |
YBX3027 | 60 | 12 | 550 | 243 | 175 | 190 | 14,8 | T1 | 0 |
YBX3075 | 60 | 12 | 550 | 243 | 175 | 175 | 13,9 | T1 | 0 |
YBX3100 | 71 | 12 | 650 | 278 | 175 | 175 | 15,8 | T1 | 0 |
YBX3096 | 75 | 12 | 650 | 278 | 175 | 190 | 18 | T1 | 0 |
YBX3110 | 80 | 12 | 720 | 317 | 175 | 175 | 18,3 | T1 | 0 |
YBX3017 | 90 | 12 | 800 | 353 | 175 | 175 | 21,2 | T1 | 0 |
YBX3334 | 90 | 12 | 700 | 303 | 174 | 222 | 20,8 | T1 | 1 |
YBX3335 | 90 | 12 | 700 | 303 | 174 | 222 | 20,8 | T1 | 0 |
YBX3019 | 95 | 12 | 850 | 353 | 175 | 190 | 22,5 | T1 | 0 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBX5063 | 50 | 12 | 480 | 207 | 175 | 175 | 12,1 | T1 | 0 |
YBX5012 | 52 | 12 | 480 | 207 | 175 | 190 | 13,7 | T1 | 0 |
YBX5075 | 60 | 12 | 620 | 243 | 175 | 175 | 14,4 | T1 | 0 |
YBX5027 | 62 | 12 | 620 | 243 | 175 | 190 | 16,1 | T1 | 0 |
YBX5100 | 75 | 12 | 680 | 278 | 175 | 175 | 17,3 | T1 | 0 |
YBX5096 | 80 | 12 | 760 | 278 | 175 | 190 | 18,8 | T1 | 0 |
YBX5110 | 85 | 12 | 800 | 317 | 175 | 175 | 19,4 | T1 | 0 |
YBX5334 | 95 | 12 | 830 | 303 | 174 | 222 | 21,9 | T1 | 1 |
YBX5335 | 95 | 12 | 830 | 303 | 174 | 222 | 21,9 | T1 | 0 |
YBX5019 | 100 | 12 | 900 | 353 | 175 | 190 | 23,4 | T1 | 0 |
YBX5020 | 110 | 12 | 900 | 393 | 175 | 190 | 26,7 | T1 | 0 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBX7096 | 70 | 12 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19,3 | T1 | 0 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895 | 26 | 12 | 200 | 187 | 127 | 181 | 7,5 | T4 | 0 |
896 | 26 | 12 | 200 | 187 | 127 | 181 | 7,5 | T4 | 1 |
U1R | 30 | 12 | 270 | 187 | 127 | 181 | 7,8 | T4 | 0 |
U1 | 30 | 12 | 270 | 187 | 127 | 181 | 7,8 | T4 | 1 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L36-100 | 100 | 12 | 700 | 353 | 175 | 190 | 22,5 | T1 | 0 |
L35-115 | 115 | 12 | 750 | 350 | 174 | 224 | 25,6 | T1 | 1 |
Model |
Kapacita (Ah/20h) |
Napětí (V) |
Start. proud (A) EN |
Délka (mm) |
Šířka (mm) |
Výška* (mm) |
Hmotnost (kg) |
Typ kontaktu |
Umístění kontaktů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M26-80 | 80 | 12 | 450 | 260 | 174 | 225 | 18,9 | TM | 1 |
M31-100 | 100 | 12 | 600 | 330 | 173 | 240 | 23,5 | TM | 1 |